Лодочный мотор Hidea HD 40 FEL
273 420 ₽
Мощный, подвесной, сорока сильный мотор на дистанционным управлением и длинным дейдвудом. Аналогом данного мотора является Ямаха 40
Описание
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Hangzhou Hidea Power Machinery Co., Ltd. |
| Тип мотора | Бензиновый лодочный мотор |
| Модель мотора | HD40FFEL |
| Бренд | HIDEA |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Мощность | 40 л.с. |
| Максимальная мощность | 29.4 кВт |
| Рабочий объём двигателя | 703 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5800 об/мин |
| Управление | Дистанционное |
| Количество цилиндров | 2 |
| Длина дейдвуда | Длинная нога (от 508 мм) на катер |
| Стартер | Ручной/электрический |
| Диаметр и ход поршня | 80 × 70 мм |
| Коробка передач | Вперед-нейтраль-назад |
| Система смазки | Топливная смесь 50:1 |
| Система зажигания | CDI |
| Максимальный расход топлива | 14 л/ч |
| Передаточное число | 2.00:1 (26/13) |
| Объём топливного бака | 25 л |
| Система подъема (трим) | Ручная |
| Габариты мотора | 1490 × 870 × 600 мм |
| Гребной винт | 11 1/8*13 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Регистрация в ГИМС | Да |
| Права ВВП | Да |
| Гарантия | 3 года по сервисной книжке |
| Размер упаковки | 1475 × 880 × 610 мм |
| Вес мотора | 86.1 кг |
| Страна производства | Китай |
Детали
| Мощность (л.с.) | 40 |
|---|---|
| Управление | Дистанционное |
| Тип двигателя | Бензиновый |











