Лодочный мотор Marlin MP 9.9 AMHL
100 847 ₽
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MARLIN MP 9.9 AMHL отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность лодочного мотора MARLIN MP 9.9 AMHL позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории.
Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 38.8 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система управления | Румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность | 9.9 л.с. (7.3 кВт) / Макс: 15 л.с. (11 кВт) |
| Рабочий объём | 246 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5500 об/мин |
| Тип запуска | Ручной |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Длина дейдвуда | 508 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 56 × 50 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Топливная смесь (50:1) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (24 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 5 л/ч |
| Генератор | 12В, 6А |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулировка заглубления винта | Нет |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 9″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Телескопический румпель | Нет |
| Наклон румпеля | Да |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |










