Лодочный мотор MARLIN MP 9.8 AMHL
93 930 ₽
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MARLIN MP 9.8 AMHL отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации.
Термостат позволяет поддерживать оптимальную температуру мотора на всех режимах и продлевает ресурс благодаря снижению термических нагрузок.
Комбинированная емкостно-разрядная система зажигания обеспечивает искру и точную выдержку по времени, предотвращая нагар свечей, а также улучшая запуск. Специальный алюминиевый сплав. В сочетании с дополнительным покрытием из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 26 кг |
| Сухой вес с винтом | 26 кг |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём | 169 см³ |
| Мощность | 9.8 л.с. / 7.2 кВт |
| Габариты цилиндра | 50 × 43 мм |
| Система зажигания | CDI |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Топливный бак | 12 л |
| Расход топлива | 4.7 л/ч |
| Система смазки | Премикс (50:1) |
| Тип запуска | Ручной |
| Система управления | Ручная |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу (JET) |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Дифферентовка | Ручная |
| Тросовый талреп | Есть |
| Количество тактов | 2 |
| Диапазон оборотов | 5000-6000 об/мин |
| Генератор | Нет данных |
| Передачи | F-N-R |
| Длина дейдвуда | 424 мм |
| Режим мелководья | Есть |
| Блокировка стартера | Есть |
| Комплектация | |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный шланг с грушей | Есть |
| Аварийный шнур | Есть |
| Топливный бак | Есть |
| Набор инструментов | Есть |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.8 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |










