Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 114 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый (2-тактный) |
| Система управления | Дистанционная |
| Мощность | 60 л.с. (44.1 кВт) |
| Рабочий объём | 849 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5500 об/мин |
| Тип запуска | Ручной/Электрический |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Длина дейдвуда | 508 мм |
| Количество цилиндров | 3 |
| Габариты цилиндра | 72 × 69.5 мм |
| Передаточное число | 2.33:1 (28/12) |
| Система смазки | Премикс (1:50) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (24 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 21 л/ч |
| Генератор | 12В, 6А |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø13.5″, шаг 15″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 60 |
|---|---|
| Управление | Дистанционное |
| Тип двигателя | Бензиновый |










