Лодочный мотор MARLIN MF 9.9 AWHBS
200 694 ₽
Надёжный и легкий лодочный подвесной четырехтактный мотор MARLIN MF 9.9 AWHBS отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность лодочного мотора MARLIN MF 9.9 AWHBS позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории. В комплект входит внешний аккумулятор бренда Skyrich.
Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 57.5 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый (4-тактный) |
| Система управления | Румпель |
| Мощность | 9.9 л.с. (7.3 кВт) |
| Рабочий объём | 323 см³ |
| Максимальные обороты | 5500 об/мин |
| Тип запуска | Ручной/Электрический |
| Высота транца | 381 мм (S) |
| Длина дейдвуда | 381 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 59 × 59 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Раздельная (масляный поддон) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (12 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 5.5 л/ч |
| Генератор | 12В, 10А |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 11″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |









