Лодочный мотор MARLIN MF 9.9 AMHL PRO
167 121 ₽
Электронная система управления — точный контроль оборотов и плавное переключение передач.
L-транцевая высота (508 мм) — для лодок с высоким транцем.
Увеличенный объём двигателя (362 см³) — повышенный ресурс и стабильная работа под нагрузкой.
Экономичность — расход 6.2 л/ч при мощности 9.9 л.с.
Режим мелководья — безопасное перемещение на глубинах от 30 см.
Для кого: Для владельцев лодок с высоким транцем, которым нужен надёжный 4-тактный мотор с электронным управлением и низким расходом топлива. Идеален для рыбалки и длительных прогулок.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 53 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый (4-тактный) |
| Система управления | Электронная |
| Мощность | 9.9 л.с. (7.3 кВт) |
| Рабочий объём | 362 см³ |
| Максимальные обороты | 5500 об/мин |
| Тип запуска | Ручной |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Длина дейдвуда | 508 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 63 × 58.1 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Раздельная (масляный поддон) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (24 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 6.2 л/ч |
| Генератор | Нет |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти (шлицевое зацепление) |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Управление | Ручное |
| Тип двигателя | Бензиновый |









